Влагостойкая цементно-перлитовая плита Aquapanel Kemrus
Цементно-перлитовые панели представляют собой негорючие, влагостойкие, строительные листовые изделия, армированные стекловолокном, толщиной 9 и 12 мм.
Сфера применения
Прочная цементно-перлитовая плита с армирующей стеклосеткой, которая может быть использована в зданиях различного назначения для внутренней и внешней отделки помещения. Главная особенность изделий – гибкость, экологичность, безопасность для здоровья и устойчивость к влаге. Панели используются для возведения и облицовки фасадов, полов, перегородок и стен любой формы. Не требует специальных условий хранения.
Основные характеристики
| Плотность, кг/м3 | 1200–1400 |
| Масса (кг/м²) | 12 и 16 |
| Водопоглощение по массе, % | Не более 15 |
| Предел прочности при изгибе не менее (МПа) | 10 |
| Теплопроводность, Вт/м К | 0,35 |
| Тепловое Расширение (10-6/К) При Интервале Температур | |
| –50… +20 °C | 9,33 |
| +20… +40 °C | 7,67 |
| +20… +80 °C | 3,37 |
| Показатель кислотности, рН | 12 |
| Мин. радиус изгиба (м) | 1 |
| Паропроницаемость (мг/м*ч) | 0,10 |
| Изменение длины от сухого до насыщения водой (%) | 0,2 |
| Прочность (кг/м²) | до 40 |
| Прочность сцепления плит с базовым штукатурным слоем (МПа) | ≥ 0,75 |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность (кг/м²) | до 40 |
| Морозостойкость (циклы) | ≥ 150 |
| Звукопоглощение листа (Дб) | 17 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк) | не более 370 |
Фасовка
| Наименование показателя | Номинальные размеры плит, мм |
| Длина | 2400 |
| Ширина | 1200 |
| Толщина | 9 и 12 |







